Lambang negara di dunia ini menunjukkan lambang negara negara berdaulat di daftar negara berdaulat.
Daftar ini merujuk kepada:
A[sunting | sunting sumber]
- Coat of arms of South Africa.png
B[sunting | sunting sumber]
C[sunting | sunting sumber]
D[sunting | sunting sumber]
E[sunting | sunting sumber]
F[sunting | sunting sumber]
G[sunting | sunting sumber]
H[sunting | sunting sumber]
I[sunting | sunting sumber]
J[sunting | sunting sumber]
K[sunting | sunting sumber]
L[sunting | sunting sumber]
M[sunting | sunting sumber]
N[sunting | sunting sumber]
- Coat of arms of Nigeria.png
O[sunting | sunting sumber]
P[sunting | sunting sumber]
Q[sunting | sunting sumber]
R[sunting | sunting sumber]
S[sunting | sunting sumber]
T[sunting | sunting sumber]
U[sunting | sunting sumber]
V[sunting | sunting sumber]
Y[sunting | sunting sumber]
Z[sunting | sunting sumber]
Negara dengan Pengakuan Internasional Terbatas[sunting | sunting sumber]
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_lambang_negara_di_dunia